Objektbeschreibung
Gemeinsam mit der AKH GmbH bieten wir 26 Grundstücke zwischen 428 m² und 635 m² zur Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern in 06686 Lützen an. Die Grundstücke werden voll erschlossen und vermessen verkauft. Bis auf weiteres können Sie die Grundstücke bauträgerfrei erwerben.
Die Bebauung richtet sich nach dem bereits rechtskräftigen B-Plan Nr. 9a der Stadt Lützen „Wohngebiet Ellerbacher Weg Lützen“.
Der B-Plan ermöglicht die Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern, vom Bungalow bis zu zwei Vollgeschossen.
Preisliste
GS Nr. | Größe (m²) | m² – Preis | Gesamtpreis | Status |
1 | VERKAUFT | |||
2 | 485 | 150 | 72.750 € | Verfügbar |
3 | VERKAUFT | |||
4 | 465 | 150 | 69.750 € | Verfügbar |
5 | 500 | 150 | 75.000 € | Verfügbar |
6 | VERKAUFT | |||
7 | VERKAUFT | |||
8 | VERKAUFT | |||
9 | 463 | 150 | 69.450 € | Verfügbar |
10 | VERKAUFT | |||
11 | 574 | 150 | 86.100 € | Verfügbar |
12 | 635 | 150 | 95.250 € | Verfügbar |
13 | 423 | 150 | 63.450 € | Verfügbar |
14 | 446 | 170 | 75.820 € | Verfügbar |
15 | 444 | 170 | 75.480 € | Verfügbar |
16 | 408 | 170 | 69.360 € | Verfügbar |
17 | 428 | 160 | 68.480 € | Verfügbar |
18 | 428 | 170 | 72.760 € | Verfügbar |
19 | Reserviert | |||
20 | Reserviert | |||
21 | Reserviert | |||
22 | 480 | 175 | 84.000 € | Verfügbar |
23 | VERKAUFT | |||
24 | VERKAUFT | |||
25 | VERKAUFT | |||
26 | VERKAUFT | |||
27 | VERKAUFT | |||
28 | Reserviert | |||
29 | VERKAUFT | |||
30 | 497 | 175 | 86.975 € | Verfügbar |
31 | VERKAUFT | |||
32 | Reserviert | |||
33 | 508 | 175 | 88.900 € | Verfügbar |
34 | VERKAUFT | |||
35 | 487 | 175 | 85.225 € | Verfügbar |
36 | VERKAUFT | |||
37 | 513 | 175 | 89.775 € | Verfügbar |
38 | 439 | 175 | 76.825 € | Verfügbar |
39 | 457 | 175 | 79.975 € | Verfügbar |
40 | 485 | 175 | 84.875 € | Verfügbar |
41 | 490 | 170 | 83.300 € | Verfügbar |
42 | VERKAUFT | |||
43 | 489 | 175 | 85.575 € | Verfügbar |
44 | 491 | 170 | 83.470 € | Verfügbar |
45 | 508 | 170 | 86.360 € | Verfügbar |
46 | 498 | 175 | 87.150 € | Verfügbar |
47 | 487 | 170 | 82.790 € | Verfügbar |
48 | VERKAUFT | |||
49 | 498 | 175 | 87.150 € | Verfügbar |
50 | 468 | 175 | 81.900 € | Verfügbar |
51 | 487 | 170 | 82.790 € | Verfügbar |
52 | VERKAUFT | |||
53 | 497 | 170 | 84.490 € | Verfügbar |
54 | 515 | 170 | 87.550 € | Verfügbar |
55 | 486 | 170 | 82.620 € | Verfügbar |
Lagebeschreibung
Die Stadt Lützen ist eine liebevolle Kleinstadt im Burgenlandkreis im Südwesten von Leipzig und bietet ca. 10.000 Menschen eine Heimat mit bester Infrastruktur.
Die Autobahnen A38 und A9 sind beide bin in 5 Minuten erreichbar. Von dort aus erreichen Sie das Stadtzentrum Leipzig in weniger als 30 Minuten.
In Sachen Einkaufen finden Sie alles für den täglichen Bedarf aber direkt vor der Haustür. Im Umkreis von 1 km des Grundstücks befinden sich ein Norma, ein EDEKA Markt und ein Netto-Discount.
Und auch für die richtige Bildung ist gesorgt! In naher Umgebung erreichen Ihre Kinder schnell alle Bildungseinrichtungen – Kindergarten, Grundschule und weiterführende Schulen mit der Möglichkeit zum Abitur. Für die Sport- und Freizeitgestaltung bietet die Stadt ebenfalls vom Spielplatz über den Turn- und Sportverein bis hin zum Sommerbad u.v.m. ein umfangreiches Angebot.
Downloads
Bebauungsplan Ellerbacher Weg Lützen vom 21.12.2020
Flurkarte Ellerbacher Weg Lützen vom
17.03.2022
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Falls Sie Interesse an der hier angebotenen Immobilie haben, freuen wir uns über eine Nachricht von Ihnen.
Nutzen Sie dazu einfach das Formular auf der rechten Seite oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 0176 870 94 599