You are currently viewing Neu erschlossenes Wohngebiet in Lützen – Grundstücke bis 30.06.2023 BAUTRÄGERFREI!

Neu erschlossenes Wohngebiet in Lützen – Grundstücke bis 30.06.2023 BAUTRÄGERFREI!

Objektbeschreibung

Gemeinsam mit der AKH GmbH bieten wir 26 Grundstücke zwischen 428 m² und 635 m² zur Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern in 06686 Lützen an. Die Grundstücke werden voll erschlossen und vermessen verkauft. Bis zum 30.06.2023 können Sie die Grundstücke bauträgerfrei erwerben. 

Die Bebauung richtet sich nach dem bereits rechtskräftigen B-Plan Nr. 9a der Stadt Lützen „Wohngebiet Ellerbacher Weg Lützen“.

Der B-Plan ermöglicht die Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern, vom Bungalow bis zu zwei Vollgeschossen.

 

Preisliste

GS Nr.Größe (m²)PreisErschließungGesamtpreisStatus
1487   Reserviert
248577.600,00 €9.000,00 €86.600,00 €Verfügbar
351382.080,00 €9.000,00 €91.080,00 €Verfügbar
446569.750,00 €9.000,00 €78.750,00 €Verfügbar
550080.000,00 €9.000,00 €89.000,00 €Verfügbar
645873.280,00 €9.000,00 €82.280,00 €Verfügbar
7472   Verkauft
8468   Verkauft
946374.080,00 €9.000,00 €83.080,00 €Verfügbar
1044671.360,00 €9.000,00 €80.360,00 €Verfügbar
11574103.320,00 €9.000,00 €112.320,00 €Verfügbar
1263588.900,00 €9.000,00 €97.900,00 €Verfügbar
1342376.140,00 €9.000,00 €85.140,00 €Verfügbar
1444680.280,00 €9.000,00 €89.280,00 €Verfügbar
1544479.920,00 €9.000,00 €88.920,00 €Verfügbar
1640873.440,00 €9.000,00 €82.440,00 €Verfügbar
1742872.760,00 €9.000,00 €81.760,00 €Verfügbar
1842877.040,00 €9.000,00 €86.040,00 €Verfügbar
19522104.400,00 €9.000,00 €113.400,00 €Verfügbar
2047699.960,00 €9.000,00 €108.960,00 €Verfügbar
21478100.380,00 €9.000,00 €109.380,00 €Verfügbar
22480100.800,00 €9.000,00 €109.800,00 €Verfügbar
23482101.220,00 €9.000,00 €110.220,00 €Verfügbar
24484101.640,00 €9.000,00 €110.640,00 €Verfügbar
25486102.060,00 €9.000,00 €111.060,00 €Verfügbar
26519108.990,00 €9.000,00 €117.990,00 €Verfügbar
27521109.410,00 €9.000,00 €118.410,00 €Verfügbar
28524110.040,00 €9.000,00 €119.040,00 €Verfügbar
29495103.950,00 €9.000,00 €112.950,00 €Verfügbar
30497104.370,00 €9.000,00 €113.370,00 €Verfügbar
31503105.630,00 €9.000,00 €114.630,00 €Verfügbar
3248196.200,00 €9.000,00 €105.200,00 €Verfügbar
33508101.600,00 €9.000,00 €110.600,00 €Verfügbar
34474   Reserviert
3548797.400,00 €9.000,00 €106.400,00 €Verfügbar
36548   Verkauft
3751397.470,00 €9.000,00 €106.470,00 €Verfügbar
3843983.410,00 €9.000,00 €92.410,00 €Verfügbar
3945786.830,00 €9.000,00 €95.830,00 €Verfügbar
4048592.150,00 €9.000,00 €101.150,00 €Verfügbar
4149083.300,00 €9.000,00 €92.300,00 €Verfügbar
4249293.480,00 €9.000,00 €102.480,00 €Verfügbar
4348992.910,00 €9.000,00 €101.910,00 €Verfügbar
4449188.380,00 €9.000,00 €97.380,00 €Verfügbar
4550896.520,00 €9.000,00 €105.520,00 €Verfügbar
4649894.620,00 €9.000,00 €103.620,00 €Verfügbar
4748782.790,00 €9.000,00 €91.790,00 €Verfügbar
48500   Verkauft
4949894.620,00 €9.000,00 €103.620,00 €Verfügbar
5046888.920,00 €9.000,00 €97.920,00 €Verfügbar
5148787.660,00 €9.000,00 €96.660,00 €Verfügbar
5249293.480,00 €9.000,00 €102.480,00 €Verfügbar
5349789.460,00 €9.000,00 €98.460,00 €Verfügbar
5451587.550,00 €9.000,00 €96.550,00 €Verfügbar
5548687.480,00 €9.000,00 €96.480,00 €Verfügbar

Lagebeschreibung

Die Stadt Lützen ist eine liebevolle Kleinstadt im Burgenlandkreis im Südwesten von Leipzig und bietet ca. 10.000 Menschen eine Heimat mit bester Infrastruktur.
Die Autobahnen A38 und A9 sind beide bin in 5 Minuten erreichbar. Von dort aus erreichen Sie das Stadtzentrum Leipzig in weniger als 30 Minuten.

In Sachen Einkaufen finden Sie alles für den täglichen Bedarf aber direkt vor der Haustür. Im Umkreis von 1 km des Grundstücks befinden sich ein Norma, ein EDEKA Markt und ein Netto-Discount.

Und auch für die richtige Bildung ist gesorgt! In naher Umgebung erreichen Ihre Kinder schnell alle Bildungseinrichtungen – Kindergarten, Grundschule und weiterführende Schulen mit der Möglichkeit zum Abitur. Für die Sport- und Freizeitgestaltung bietet die Stadt ebenfalls vom Spielplatz über den Turn- und Sportverein bis hin zum Sommerbad u.v.m. ein umfangreiches Angebot.

Downloads

Bebauungsplan Ellerbacher Weg Lützen vom 21.12.2020

Flurkarte Ellerbacher Weg Lützen vom
17.03.2022

Preisliste vom
16.01.2023

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Falls Sie Interesse an der hier angebotenen Immobilie haben, freuen wir uns über eine Nachricht von Ihnen. 

Nutzen Sie dazu einfach das Formular auf der rechten Seite oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 0176 870 94 599